Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
नई कुबोटा राइस ट्रांसप्लांटर KNP-6W – कम मेहनत, ज़्यादा उत्पादकता धान की खेती में रोपाई सबसे श्रम-गहन प्रक्रिया होती है। कुबोटा KNP-6W ट्रांसप्लांटर इस काम को तेज़, आसान और कुशल बनाता है। यह मशीन व्यक्तिगत उपयोग के साथ-साथ व्यवसायिक कृषि के लिए भी उपयुक्त है। सिर्फ 30 से 60 मिनट में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की रोपाई पूरी की जा सकती है। यह न केवल श्रम लागत को कम करता है, बल्कि बीज और उर्वरक की खपत भी घटाता है। तेज़ रोपाई के साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है।
विशेषताएँ
| प्रकार | वौक बिहाइन्ड टाइप | ||
| डायमेंशन | |||
| कुल लंबाई (मिमी) | 2390 | ||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 1930 (2280) | ||
| कुल लंबाई (मिमी) | 885 | ||
| कुल वजन (किग्रा) | 189 | ||
| इंजन | |||
| मॉडल | MZ200-B-1-A | ||
| प्रकार | Air-cooled 4-stroke single-cylinder OHV gasoline engine | ||
| Total engine displacement L(cc) | 0.192 [192] | ||
| Output/rotational speed kW [HP]/rpm | 4.1 [5.5] / 3100 | ||
| इंधन का प्रकार | सामान्य पेट्रोल (बिना लेड के) | ||
| टैंक क्षमता (लीटर) | 10 | ||
| इग्नीशन सिस्टम | Non-contact electromagnetic ignition | ||
| स्टार्टर सिस्टेम | Recoil starter | ||
| मूवमेंट पार्ट्स | |||
| व्हील एडजस्टमेंट | Hydraulic system (wheel up/down) | ||
| व्हील | |||
| प्रकार | Thick rimmed rubber wheels | ||
| बाहरी व्यास (मिमी) | 660 | ||
| गेयर संख्या | Main shift: 2 gears for moving forwards, 1 gear for moving in reverse | ||
| प्लांटिंग पोर्शन | |||
| बुवाई की कतारों की संख्या | 6 | ||
| लाइन के बीच का स्पेस (cm) | 30 | ||
| प्लैन्टिंग हिल स्पेस (cm) | 12-14-16-18-21*1 | ||
| हिल की संख्या (हिल/m2) | 28-24-21-19-16*1 | ||
| रोपण की गहराई (cm) | 7 to 37 (5 सेटिंग) | ||
| हिल संख्या बदलने का तरीका | |||
| क्रॉसफीड की दूरी (mm) | 10.3/26, 13.4/20 | ||
| सकरेपिनग की गहराई (mm) | 7 to 17 (across 9 सेटिंग) | ||
| रोपण गति (मीटर/सेकंड) | 0.47 to 0.85 | ||
| सड़क पर यात्रा की गति (मीटर/सेकंड) | 0.90 to 1.64 | ||
| संचालन क्षमता (हेक्टेयर/घंटा) | 0.20 to 0.36 | ||
| बीजारोपण की स्थिति | |||
| पौधे का प्रकार | मैट मे पौधे | ||
| पौधे की लंबाई (cm) | 10 to 25 | ||
| फोइलर ऐज (पत्तियाँ ) | 2.0 - 4.5 | ||
| अतिरिक्त पौधों की संख्या जिन्हें लोड किया जा सकता है (बक्से) | 4 | ||
| रोपण भाग के लिए क्षैतिज नियंत्रण तंत्र | Horizontal Control Mechanism | ||




