Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
SPV6MD एक कुबोटा का राइड-ऑन ट्रांसप्लांटर है, जिसमें कम डीज़ल खपत वाला इंजन लगा है। यह मशीन तेज़ और सटीक रोपाई करने में मदद करती है। इसमें ऐसी तकनीकें शामिल हैं जो डीज़ल की बचत करती हैं, जैसे E-स्टॉप फ़ंक्शन। यह खेत में पौधों को समान गहराई पर लगाती है। इसमें तेज़ एलईडी लाइट्स लगी हैं, जिससे अंधेरे में भी आसानी से काम किया जा सकता है।
विशेषताएँ
| ड्राइव प्रकार | 4 - व्हील ड्राइव | |||
| इंजन | ||||
| मॉडल | D782-E3-P4 | |||
| प्रकार | Water-cooled, 4 cycle, 3 cylinder Diesel engine | |||
| विस्थापन (सीसी) | 778 | |||
| Output / revolution speed (kW{HP} / rpm) | 14.4 (19.6)/3,200 | |||
| ईंधन का प्रकार | डीज़ल | |||
| टैंक क्षमता (लीटर) | 34 | |||
| स्टार्टिंग सिस्टम | स्टार्टर मोटर | |||
| डायमेंशन | ||||
| कुल लंबाई (मिमी) | 3050 | |||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 2220 | |||
| कुल लंबाई (मिमी) | 2600 | |||
| ग्राउंड क्लियरेंस ((मिमी)) | 500 | |||
| वजन (किलोग्राम) | 805 | |||
| बीजारोपण की स्थिति | ||||
| सीडिंग कंडीशन | सीड्लिंग्स मैट | |||
| पौधे की लंबाई (cm) | 8 to 25 | |||
| पत्तों की संख्या (पत्ते) | 2.0 - 4.5 | |||
| ऑपरेशनल स्पीड | 0-1.65 | |||
| ट्रैवलिंग पोर्शन | ||||
| स्टीयरिंग सिस्टम | पावर | |||
| व्हील | ||||
| प्रकार | ||||
| फ्रंट व्हील | नो-पंचर टायर | |||
| रियर व्हील | रबर लग व्हील | |||
| OD | ||||
| फ्रंट व्हील(mm) | 650 | |||
| रियर व्हील (mm) | 950 | |||
| शिफ्टिंग सिस्टम | हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन | |||
| शिफ्टिंग पोजीशंस की संख्या | HST: मुख्य शिफ्ट, आगे और पीछे के लिए परिवर्तनशील गति | |||
| प्लांटिंग पोर्शन | ||||
| प्लांटिंग सिस्टम | रोटरी, फोर्स्ड प्लांटिंग | |||
| बुवाई की कतारों की संख्या | 6 | |||
| कतारों के बीच की दूरी (cm) | 30 | |||
| हिल स्पेस (cm) | 10,12,14,16,18,21,24 | |||
| रोपण की गहराई (cm) | Planting depth (cm) | |||
| नो. ऑफ हिल्स (mm) | 110,90,80,70,60,50,45 (सीड्लिंग 3.3 sqm) | |||
| नो ऑफ सीड्लिंग्स पर हिल | ||||
| क्रॉसफीड डिस्टेंस | *11/26,14/2018/16 (3 पोजीशन्स) | |||
| वर्टिकल टेकिंग क्वांटिटी | *8 to 18 | |||




