Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
पॉवरट्रैक यूरो-47/50 और फार्मट्रैक 45/60 मॉडल ट्रैक्टरों के लिए डिज़ाइन किया गया।
मिट्टी की परतों को बेहतर तरीके से मोड़ने और मिट्टी के अवशेषों को मिलाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया।
कपास, गन्ना और प्याज के खेतों में सबसे अच्छा काम करता है।
विशेषताएँ
| मॉडल | सूपर | प्राइम |
| फरोज़ (सं.) | 2 | 2 |
| फरोज़ के बीच की दूरी (इंच में) | 13.5 | 13.5 |
| चौड़ाई (इंच) | 24 | 28 |
| कट की गहराई (इंच में) | 14 से 16 (लगभग) | 14 से 16 (लगभग) |
| प्लाऊ की कुल ऊंचाई | 51 | 54 |
| वजन (किलोग्राम) | 435 (लगभग) | 445 (लगभग) |
| टर्नओवर प्रणाली | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| ट्रैक्टर पावर (एचपी) | 45 से 55 | 50 से 60 |
| मिट्टी का प्रकार | कठोर/मध्यम | कठोर/मध्यम |











