Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
कुबोटा DC-68G हार्वेसकिंग प्रो एक अत्यधिक बहुउपयोगी कॉम्बाइन हार्वेस्टर है, जिसे कुशल और उच्च-प्रदर्शन वाली कटाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। 66 HP कुबोटा डीज़ल इंजन द्वारा संचालित, यह मशीन हर ऑपरेशन में विश्वसनीयता और शक्ति प्रदान करती है। अधिकतम संचालन गति 1.75 मीटर/सेकंड के साथ, DC-68G तेज़ और कुशल कटाई सुनिश्चित करता है, जिससे आप कम समय में अधिक क्षेत्र कवर कर सकते हैं। इस हार्वेस्टर में बड़े क्षमता वाला अनाज टैंक भी है, जो बार-बार अनलोडिंग की आवश्यकता को कम करके डाउनटाइम को काफी घटाता है।
विशेषताएँ
| मॉडल | DC-68G हार्वेसकिंग प्रो | ||
| मशीन के आयाम | |||
| कुल लंबाई (मिमी) | 4800 | ||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 2260 | ||
| कुल ऊँचाई (मिमी) | 2800 [2625] | ||
| बेस मशीनरी द्रव्यमान (किग्रा) | 3200 | ||
| इंजन | |||
| मॉडल | V2403-M-DI-TE-CS3T | ||
| प्रकार | पानी से ठंडा चार-सिलेंडर वर्टिकल डीजल इंजन [टर्बोचार्जर के साथ] | ||
| कुल विस्थापन (एल) | 2.434 (2434) | ||
| आउटपुट (kW/HP/rpm) | 49.2 (66) / 2700 | ||
| टैंक क्षमता (लीटर) | 60 | ||
| यात्रा खंड | |||
| क्रॉलर | |||
| भूमि संपर्क लंबाई (मिमी) | 500 x 1800 | ||
| औसत ग्राउंड प्रेशर (kPa{kgf/cm²}) | 17.4 {0.18} | ||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस (मिमी) | 325 | ||
| गति की संख्या | |||
| स्टेपलेस आगे और पीछे | हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन [HST] | ||
| [2-स्टेप रेंज गियर शिफ्ट प्रत्येक के लिए आगे और पीछे] | हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन [HST] | ||
| यात्रा गति (m/s) | |||
| आगे | [रेंज गियर शिफ्ट] कम गति: 0 से 0.90 | ||
| पीछे | पीछे: उच्च गति: 0 से 1.75 | ||
| टर्निंग सिस्टम | ब्रेक-टर्न सिस्टम | ||
| कटाई खंड | |||
| रील | |||
| व्यास x चौड़ाई (मिमी) | 900 x 1903 | ||
| ऊपर / नीचे नियंत्रण | हाइड्रॉलिक सिस्टम | ||
| कटाई चौड़ाई (मिमी) | 2075 | ||
| ब्लेड चौड़ाई (मिमी) | 1980 | ||
| कटाई ऊँचाई रेंज (मिमी) | -19 से 800 [कटाई ब्लेड किनारा] | ||
| थ्रेशिंग/अलग करना | |||
| थ्रेशिंग सिलेंडर | |||
| व्यास x लंबाई (मिमी) | 620 x 1650 | ||
| स्लीव केस लंबाई x चौड़ाई | 560 | ||
| अव्यवस्थित क्षेत्र (m²) | 1.456 | ||
| Sleve Case Length x Width (mm) | 1370 x 840 | ||
| सफाई | कंपनशील / 3-तरफा एयर स्ट्रीम सफाई प्रणाली | ||
| अनाज टैंक | |||
| क्षमता (एल/म² किलोग्राम) | 1250/1.25/ approx 750 | ||
| अनाज डिस्चार्ज ऊँचाई रेंज (मिमी) | 1785-4465 | ||
| अनाज अनलोडर की लंबाई (मी) | 3.66 | ||
| अनाज अनलोडर का मोड़ने का कोण (डिग्री) | 235 | ||
| इलेक्ट्रिकल सिस्टम | 12 वोल्ट बैटरी स्टार्टिंग, लाइटिंग उपकरण, अलार्म (कूलेंट तापमान, बैटरी चार्ज, इंजन ऑयल, अनाज टैंक भरना और टेलिंग्स क्लॉगिंग) | ||
कुबोटा बिना किसी पूर्व सूचना के विशिष्टताओं को समायोजित या अपग्रेड करने का अधिकार रखता है।




