Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
कुबोटा कॉम्बाइन हार्वेस्टर DC-99G एक विशेष मशीन है जिसे प्रभावी धान की कटाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक विश्वसनीय कुबोटा डीजल इंजन (98.3 HP) है जिसमें 4 सिलेंडर और तरल कूलिंग है। DC-99G की अधिकतम यात्रा गति 2.10 मीटर/सेकंड है और इसकी कटाई की चौड़ाई 2.18 मीटर है। इसमें 1800 लीटर (लगभग 1080 किलोग्राम या 1.8 घन मीटर) की क्षमता वाला एक बड़ा अनाज टैंक है। हार्वेस्टर में प्रभावी अनाज पृथक्करण के लिए एक लंबा (1960 मिमी) और बड़े व्यास (620 मिमी) का थ्रेशिंग सिलेंडर है। यह एक विशाल ऑपरेटर कैबिन भी प्रदान करता है जिसमें बेहतर दृश्यता और उच्च-लुग क्रॉलर हैं, जो इसे गहरे और मध्यम दलदली क्षेत्रों में कटाई के लिए एक आदर्श मशीन बनाता है।
विशेषताएँ
| मॉडल | DC-99G | ||
| मशीन के आयाम | |||
| कुल लंबाई (मिमी) | 5430 | ||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 2422 | ||
| कुल ऊँचाई (मिमी) | 2830 [2650] | ||
| मशीनरी का वजन (किलो) | 3875 | ||
| इंजन | |||
| मॉडल | V3800DI-TE2-CT-3 | ||
| प्रकार | नी से ठंडा होने वाला चार-साइकिल चार-सिलेंडर ऊर्ध्वाधर डीजल इंजन [टर्बोचार्जर के साथ] | ||
| कुल विस्थापन (एल) | 3.769 (3769) | ||
| पावर आउटपुट/ घूर्णन गति (kW{HP}/rpm) | 73.3 (98.3) / 2600 | ||
| टैंक क्षमता (लीटर) | 120 | ||
| ट्रैवलिंग पोर्शन | |||
| क्रॉलर | |||
| भूमि संपर्क लंबाई (मिमी) | 500 x 1890 | ||
| औसत ग्राउंड प्रेशर (kPa{kgf/cm²}) | 18.3 {0.186} | ||
| ग्राउंड क्लियरेंस ((मिमी)) | 330 | ||
| गियर्स की संख्या | बिना सीढ़ी के आगे और पीछे (आगे और पीछे के लिए प्रत्येक 3-स्टेप रेंज गियर शिफ्ट) | ||
| यात्रा गति (m/s) | |||
| कम | 0.86 | ||
| मध्यम | 1.36 | ||
| उच्च | 2.1 | ||
| टर्निंग सिस्टम | |||
| कटाई खंड | |||
| रील | |||
| घूर्णन व्यास x टाइन बार की संख्या | 900 x 5 | ||
| फीडर तनाव समायोजन विधि | स्वचालित तनाव | ||
| कटाई चौड़ाई (मिमी) | 2182 | ||
| कटाई की ऊँचाई सीमा (मिमी) | -19 से 950 (कटिंग ब्लेड किनारा) | ||
| थ्रेशर सेक्शन | |||
| थ्रेशिंग बार (मिमी) | 620 x 1960 | ||
| कॉनकेव की संख्या | 6 | ||
| चाफर छलनी की चौड़ाई x लंबाई (मिमी) | 840 x 1500 | ||
| छंटाई प्रणाली | कंपनशील, 3-तरफा एयर स्ट्रीम सफाई प्रणाली | ||
| अनाज टैंक | |||
| क्षमता (एल/म² किलोग्राम) | 1800/approx. 1080/1.8 | ||
कुबोटा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय विनिर्देशों को समायोजित या अपग्रेड करने का अधिकार रखता है।




