Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
नए उन्नत कुबोता KNP-4W के साथ धान की रोपाई का सबसे उपयुक्त समाधान, जो छोटे और मध्यम किसानों के लिए आदर्श है। चावल की खेती में रोपाई सबसे मेहनत वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन KNP-4W श्रम को कम करता है, दक्षता बढ़ाता है और उच्च उपज सुनिश्चित करता है। इसकी कवरेज क्षमता 1 से 1.5 हेक्टेयर प्रति दिन है, जिससे किसानों को मन की शांति और बेहतर उत्पादन मिलता है।
विशेषताएँ
| प्रकार | वौक बिहाइन्ड टाइप | ||
| Machine Dimensions | |||
| कुल लंबाई (मिमी) | 2140 | ||
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 1630 (2280) | ||
| कुल ऊंचाई (मिमी) | 900 | ||
| कुल वजन (किग्रा) | 169 | ||
| इंजन | |||
| मॉडल | MZ200-B-2-A | ||
| प्रकार | Air-cooled 4-stroke single-cylinder OHV gasoline engine | ||
| इंजन की डिसप्लेसमेंट (cc) | 0.192 [192] | ||
| रोटेशन स्पीड kW [HP]/rpm | 3.3 [4.4] / 2600 | ||
| इंधन का प्रकार | सामान्य पेट्रोल (बिना लेड के) | ||
| टैंक क्षमता (लीटर) | 10 | ||
| इग्नीशन सिस्टम | Non-contact electromagnetic ignition | ||
| स्टार्टर सिस्टेम | Recoil starter | ||
| मूवमेंट पार्ट्स | |||
| व्हील एडजस्टमेंट | Hydraulic system (wheel up/down) | ||
| व्हील | |||
| प्रकार | Thick rimmed rubber wheels | ||
| बाहरी व्यास (मिमी) | 660 | ||
| गेयर संख्या | 2 गेयर सामने व एक गेयर पीछे के लिए | ||
| प्लांटिंग पोर्शन | |||
| बुवाई की कतारों की संख्या | 4 | ||
| लाइन के बीच का स्पेस (cm) | 30 | ||
| प्लैन्टिंग हिल स्पेस (cm) | 12-14-16-18-21*1 | ||
| हिल की संख्या (हिल/m2) | 28-24-21-19-16*1 | ||
| रोपण की गहराई (cm) | 7 to 37 (5 सेटिंग) | ||
| हिल संख्या बदलने का तरीका | |||
| क्रॉसफीड की दूरी (mm) | 10.3/26, 13.4/20 | ||
| सकरेपिनग की गहराई (mm) | 7 to 17 (across 9 सेटिंग) | ||
| रोपण गति (मीटर/सेकंड) | 0.47 to 0.85 | ||
| सड़क पर यात्रा की गति (मीटर/सेकंड) | 0.90 to 1.64 | ||
| संचालन क्षमता (हेक्टेयर/घंटा) | 0.14 to 0.26 | ||
| बीजारोपण की स्थिति | |||
| पौधे का प्रकार | मैट मे पौधे | ||
| पौधे की लंबाई (cm) | 10 to 25 | ||
| फोइलर ऐज (पत्तियाँ ) | 2.0 - 4.5 | ||
| अतिरिक्त पौधों की संख्या जिन्हें लोड किया जा सकता है (बक्से) | 3 | ||
| रोपण भाग के लिए क्षैतिज नियंत्रण तंत्र | Horizontal Control Mechanism | ||




