Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
इसकी विशेष रूप से डिजाइन की गई कॉम्पैक्ट संरचना इसे बाग, बागवानी और सब्जी की फसलों में संचालन के लिए सबसे अच्छा एवं उपयोगी बनाती है, मजबूत डिजाइन परेशानी मुक्त प्रदर्शन और बेहतर स्थायित्व देता है।
विशेषताएँ
| मॉडल | 3 ft | 3.5 ft | 4 ft |
| साइड ड्राइव | गियर ड्राइव | ||
| ब्लेड का प्रकार | एलसी प्रकार - जापानी | ||
| ब्लेड की संख्या | 16B & 24B | 20B & 30B | 24B |
| डाइमेनषन | |||
| काटने की चौड़ाई (मिमी) | 740 | 970 | 1160 |
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 800 | 1220 | 1400 |
| ट्रैक्टर पावर (एचपी) | 18 - 22 | 18 - 24 | 24 - 30 |
| गियर बॉक्स का प्रकार | सिंगल स्पीड | ||
| रोटर शाफ्ट पर आरपीएम | 540 पीटीओ/215 | ||
| वजन (किलोग्राम) | 165/175 | 185/197 | 210 |










