Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
हमारे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सुप्रीम रोटावेटर के लिए ढेलेदार और पथरीली मिट्टी कोई चुनौती नहीं है। ब्लेड और रोटर के बीच का उच्च क्लीयरेंस इसे कठोर मिट्टी के लिए आदर्श बनाता है। इसकी मज़बूत संरचना टिकाऊपन सुनिश्चित करती है और लंबे समय तक काम करने के दौरान कंपन को कम करती है।
विशेषताएँ
| मॉडल | 5 ft | 6 ft | 6 ft | 7 ft | 7 ft | 8 ft |
| साइड ड्राइव | साइड ड्राइव (गेयर) | |||||
| ब्लेड का प्रकार | L टाइप – जापानी टेक्नोलॉजी | |||||
| ब्लेड की संख्या | 36 | 42 | 48 | 54 | 48 | 54 |
| डाइमेनषन | ||||||
| काटने की चौड़ाई (मिमी) | 1468 | 1750 | 1750 | 1968 | 1968 | 2220 |
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 |
| कुल लंबाई (मिमी) | 1080 | |||||
| ट्रैक्टर पावर (एचपी) | 35-40 | 40-50 | 45-55 | 55 – 65 | ||
| गियर बॉक्स का प्रकार | 4 स्पीड | |||||
| रोटर शाफ्ट पर आरपीएम | Z15x18-180 Z16x17-203 Z17x16-230 Z18x15-259 | |||||
| वजन (किलोग्राम) | 388 | 418 | 425 | 460 | 455 | 489 |








