Disclaimer: These photographs are for illustrative purposes only and may be subject to change.
हमारे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सर्वोच्च रोटावेटर के लिए ढेलेदार और पथरीली मिट्टी कोई चुनौती नहीं है। ब्लेड और रोटर के बीच की उच्च निकासी इसे कठोर मिट्टी के लिए आदर्श बनाती है। इसकी हेवी-ड्यूटी मजबूत संरचना इसे अधिक टिकाऊ बनाती है और संचालन के दौरान कंपन को कम करती है।
विशेषताएँ
| मॉडल | 5 ft | 5.5 ft | 6 ft | 7 ft |
| साइड ड्राइव | साइड ड्राइव (गेयर) | |||
| ब्लेड का प्रकार | L टाइप – जापानी टेक्नोलॉजी | |||
| ब्लेड की संख्या | 36 | 39 | 42 | 48 |
| डाइमेनषन | ||||
| काटने की चौड़ाई (मिमी) | 1467 | 1636 | 1712 | 1962 |
| कुल चौड़ाई (मिमी) | 1815 | 1962 | 2095 | 2230 |
| कुल लंबाई (मिमी) | 1035 | |||
| ट्रैक्टर पावर (एचपी) | 35-40 | 40-45 | 45-60 | |
| गियर बॉक्स का प्रकार | 2-4 स्पीड | |||
| रोटर शाफ्ट पर आरपीएम | Z 14x19 -178 Z 19X14-327 Z 17X16-256 Z 16X17-256 | |||
| वजन (किलोग्राम) | 410 | 425 | 442 | 484 |










